Kapinių sąrašas
Spausdinti
Kapinių sąrašo sudarymo reikalavimų ir skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo priedas
Rokiškio r. savivaldybės 2016-02-19 tarybos sprendimas Nr.TS-31
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso) | Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris | Kapinių plotas hektarais | Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas – registracijos data ir unikalus numeris | Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas | Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Juodupės seniūnija Pergalės g. 8B, Juodupė |
|
|
|
|
|
1 | Juodupės senosios kapinės, P.Cvirkos g.Juodupė | Veikiančios | 1,1 | Neįregistruotas | Neregistruotos teritorijoje yra sovietinio teroro aukų kapai 1993-07-15 u.k.17022 | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
2 | Juodupės naujosios kapinės, Stoniškio k. | Veikiančios | 2,1 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
3 | Dirvonų kaimo sentikių kapinės, Dirvonų k. | Veikiančios | 0,62 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
4 | Onuškio I kapinės, Tylos g.Onuškio mstl. | Veikiančios | 0,8 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
5 | Onuškio II kapinės, Komarų g.Onuškio mstl. | Veikiančios | 2,10 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
6 | Aleknų kaimo kapinės, Ramioji g.Aleknų k. | Veikiančios | 0,18 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
7 | Kukių kaimo sentikių kapinės, Kukių k. | Veikiančios | 0,22 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
8 | Remeikių kaimo kapinės, Remeikių k. | Veikiančios | 0,06 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
9 | Lukštų kapinės, Lukštų g.Lukštai | Veikiančios | 1,6644 | Įregistruotas 2005-12-15 Nr.44/466561 | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
10 | Didsodės kaimo kapinės, Didsodės k. | Veikiančios | 0,07 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
11 | Brizgių (Kiemiškių) kaimo kapinės, Brizgių k. | Veikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
12 | Lingėnų kaimo I, Lingėnų k. | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
13 | Lingėnų kaimo II, latvių kapinės, Lingėnų k. | Neveikiančios | 0,47 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
14 | Vyžuonėlių(Mandagiškio), Vyžuonėlių k. | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
15 | Prūselių kaimo kapinės, Prūselių k. | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
16 | Jutkių kaimo kapinės, Jutkių k. | Riboto laidojimo | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
17 | Raišių kaimo kapinės,Raišių k. | Neveikiančios | 0,06 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
18 | Pašilių kaimo kapinės Pašilių k. | Neveikiančios | 0,08 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
19 | Butėnų (Gilių) kaimo kapinės Butėnų k. | Neveikiančios | 0,06 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
20 | Staseliškių(Gediškių) kaimo kapinės Staseliškių k. | Neveikiančios | 0,07 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
21 | Pakapinės kaimo kapinės,Pakapinės k. | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
22 | Gylių kaimo kapinės, Gylių k. | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
23 | Ruzgų(Šemetų) kaimo kapinės, Ruzgų k. | Neveikiančios | 0,10 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
24 | Ilzenbergo kaimo kaimo kapinės, Ilzenbergo g. | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
25 | Onuškio žydų senosios kapinės, Komarų g. Onuškis | Neveikiančios | 0,4 | Neįregistruotas | Registruotos 1999-12-14 u.k.20756 | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
26 | Kraštų kaimo kapinės, Kraštų k. | Neveikiančios | 0,1 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
27 | Pakapės kaimo kapinės, Pakapės k. | Neveikiančios | 0,28 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
28 | Sodelių kaimo kapinės, Sodelių k. | Neveikiančios | 0,13 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
29 | Ginotų kaimo kapinės, Ginotų k. | Neveikiančios | 0,17 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Juodupės sen.kapinių prižiūrėtojas Laisvidas Juodka +37061652195 |
| Jūžintų seniūnija J.O.Širvydo g. 31, Jūžintai |
|
|
|
|
|
1 | Jūžintų miestelio kapinės, Beržų g.Jūžintai | Veikiančios | 1,1 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979 |
2 | Ragelių kapinės, Ragelių k.Kurkliečių g. | Veikiančios | 0,55 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979 |
3 | Čivylių kaimo kapinės, Čivylių k. Čivylių g. | Veikiančios | 0,41 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen. kapinių prižiūrėtoja Gražina Juškienė +37064706979 |
4 | Čelkių kaimo kapinės, Čelkių k. | Neveikiančios | 0,08 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
5 | Laibgalių kaimo I kapinės, Kriaunų g. Laibgalių k. | Neveikiančios | 0,36 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
6 | Laibgalių kaimo II kapinės, Laibgalių k. | Neveikiančios | 0,1 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
7 | Rudelių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
8 | Norkūnų kaimo kapinės, Lašų g. | Neveikiančios | 0,12 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
9 | Beičių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,08 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
10 | Puriuškių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
11 | Štaronių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
12 | Radišių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,06 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
13 | Mičiūnų kaimo I kapinės | Riboto laidojimo | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
14 | Šipų kaimo I kapinės | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
15 | Šipų kaimo II kapinės | Neveikiančios | 0,02 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
16 | Ažubalių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
17 | Narbučių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
18 | Tarvydžių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
19 | Kulių kaimo kapinės | Riboto laidojimo | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
20 | Dvirėžių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
21 | Kremesiškio kaimo kapinės, dabar Tarvydžių k. | Neveikiančios | 0,02 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
22 | Jūžintų II kapinės, prie bažnyčios Kamajų g. | Neveikiančios | 0,12 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
23 | Samanių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
24 | Jurgiškių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,07 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
25 | Dauliūnų kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
26 | Sriubiškių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
27 | Kalūčiškių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
28 | Pilkėnų kaimo kapinės | Riboto laidojimo | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
29 | Zanapolio kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,02 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
30 | Sidariškio senosios kapinės, Girelės k. | Neveikiančios | 0,60 | Neįregistruotas | Registruotos 1992-10-16 u.k.5608 | Jūžintų sen.seniūnės pavaduotojas Nidijus Aukštikalnis +37061919629 |
| Kamajų seniūnija Vilniaus g. 4, Kamajai |
|
|
|
|
|
1 | Kamajų kapinės, A.Strazdo g. Kamajų mstl. | Veikiančios | 1,65 | Įregistruotas plotas 0,5043 ha, 2005-08-23 Nr.44/438854 | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
2 | Salų mstl.kapinės, Urlių k. | Veikiančios | 0,8 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
3 | Kamajėlių kaimo kapinės | Veikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
4 | Kerelių kaimo kapinės | Riboto laidojimo | 0,44 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
5 | Verksnionių kaimo kapinės | Veikiančios | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
6 | Kurkliečių kaimo kapinės | Veikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
7 | Kalvių I kaimo kapinės | Veikiančios | 0,29 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
8 | Juodonių II kaimo kapinės | Veikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
9 | Duokiškio II kapinės Bedugnio g.Duokiškio mstl. | Veikiančios | 0,48 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
10 | Taraldžių kaimo kapinės | Veikiančios | 0,08 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
11 | Žeimių kaimo kapinės | Veikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | v Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
12 | Nevierių kaimo II kapinės | Veikiančios | 0,10 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
13 | Duokiškio I kapinės Bedugnio g.Duokiškio mstl. | Riboto laidojimo | 0,19 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
14 | Gaveikių kaimo kapinės | Riboto laidojimo | 0,14 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
15 | Kraupių kaimo kapinės | Riboto laidojimo | 0,09 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
16 | Naujasodės kaimo kapinės | Riboto laidojimo | 0,07 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
17 | Nevierių I kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
18 | Kalvių II kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,12 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
19 | Mikniūnų kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,08 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
20 | Juodonių I kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
21 | Minčiūnų kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
22 | Raugų(Nečiūnų) kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,14 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
23 | Paunksnių I kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
24 | Lapienių I kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,06 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
25 | Lapienių II kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,14 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
26 | Duokiškio III kapinės šventoriuje Bedugnio g. Duokiškio mstl. | Neveikiančios | 0,10 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
27 | Kuosių I kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,06 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
28 | Kuosių II kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,35 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
29 | Varlių I kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
30 | Varlių II kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,07 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
31 | Baušiškių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,02 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
32 | Totoriškių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,01 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
33 | Ramonaičių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,02 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
34 | Čižų kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
35 | Vaštakų kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
36 | Skeirių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
37 | Kuokšių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,06 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
38 | Špokiškio kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
39 | Radžionių I kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,84 | Neįregistruotas |
| Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
40 | Radžionių II kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
41 | Radžionių III kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,13 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
42 | Mieliūnų(Pakapinė) kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
43 | Kamajų I bažnyčios šventoriuje Kraštinė g. Kamajų mstl. | Riboto laidojimo | 0,32 | Neįregistruotas | Registruotos u.k.30582 | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
44 | Kamajų mstl.žydų senosios kapinės Liepų g.Kamajų mstl. | Neveikiančios | 1,3 | Neįregistruotas | Registruotos u.k.20760 | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
45 | Vaičionių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,11 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
46 | Gyvių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,09 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
47 | Gučiūnų I kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
48 | Gučiūnų II kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,06 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
49 | Urlių I kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
50 | Greviškių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,02 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
51 | Roblių I kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
52 | Roblių II kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,04 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
53 | Roblių III kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
54 | Žeimių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,65 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
55 | Krylių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,02 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
56 | Nečionių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,08 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
57 | Vaineikių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,15 | Neįregistruotas | Registruotos 1992-10-16 u.k.5619 | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
58 | Pročkių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,13 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
59 | Nemeniūnų kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,09 | Neįregistruotos | Registruotos 1992-10-16 u.k.37483 | Kamajų sen.komunal.ūk.specialistas Arvydas Žilys tel. +37061213624 |
| Kazliškio seniūnija Paliepio g. 13, Kazliškis |
|
|
|
|
|
1 | Kazliškio kapinės, Šilelio g. Kazliškis | Veikiančios | 1,46 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
2 | Latvelių I kaimo kapinės | Veikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
3 | Latvelių II kaimo kapinės | Veikiančios | 0,15 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
4 | Rumpiškėnų kaimo kapinės | Veikiančios | 0,14 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
5 | Degenių kaimo kapinės | Veikiančios | 0,09 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
6 | Uvainių kaimo kapinės | Veikiančios | 0,09 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
7 | Beržuonių kaimo kapinės | Veikiančios | 0,07 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
8 | Paliepio kaimo kapinės | Veikiančios | 0,13 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
9 | Baublių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,02 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
10 | Kurkliečių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,1 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
11 | Indriūnų kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,05 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
12 | Janikūnų kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,03 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
13 | Kazliškio I pasaulinio karo vokiečių kapinės,Paliepio g. Kazliškis | - | 0,02 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
14 | Pagojų kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,12 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
15 | Šakalių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,10 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
16 | Sičiūnų kapinės, Naujikų k. | Neveikiančios | 0,08 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
17 | Beržuonių kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,29 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
18 | Veselavos kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,12 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
19 | Kalpokų kaimo kapinės | Neveikiančios | 0,28 | Neįregistruotas | Neregistruotos | Kazliškio sen.inžinierė Gražina Šimėnienė+37061248562 |
| Kriaunų seniūnija Liepų g. 2, Kriaunos |
|
|
|
|
|
