2022 m. TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ VAŽIUOKLIŲ, KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ GRAFIKAS
2022 m. žemės ūkio technikos techninių apžiūrų grafikas
Eil.Nr. | Technikos savininkai | Apžiūros laikas | Apžiūros vieta |
1. | Čedasų k. mašinų savininkai | birželio 1 d. 9,00 val. | Čedasų k. |
2. | Panemunio k. mašinų savininkai | birželio 1 d. 11,00 val. | Panemunio k. |
3. | Suvainiškio k. mašinų savininkai | birželio 1 d. 13,00 val. | Suvainiškio k. |
4. | Vilkolių k. mašinų savininkai | birželio 1 d. 15,00 val. | Vilkolių k. |
5. | Antanašės k. mašinų savininkai | birželio 3 d. 9,00 val | Antanašės k. |
6. | Obelių m. mašinų savininkai | birželio 3 d. 11,00 val. | Obelių gel.stotis ir prie spirito varyklos |
7. | Obelių spirito varykla | birželio 3 d. 13,00 val. | prie spirito varyklos |
8. | Gerkonių ž.ū.bendrovė, Pandėlio m. mašinų savininkai | birželio 6 d. 9,00 val. | Gerkonių ž.ū.b. dirbtuvės |
9. | Sriūbiškių k. mašinų savininkai | birželio 6 d. 11,00 val. | Sriūbiškių dirbtuvės |
10. | Daupelių k. mašinų savininkai | birželio 6 d. 13,00 val. | Daupelių k. |
11. | Lailūnų ž.ū. bendrovė, Lailūnų k. mašinų savininkai | birželio 8 d. 10,00 val. | Lailūnų ž.ū.b. dirbtuvės |
12. | Bučiūnų ir Gediškių k. mašinų savininkai | birželio 8 d. 9,00 val. | Buvusios dirbtuvės |
13. | Pakriaunių k. mašinų savininkai | birželio 8 d. 11,00 val. | Pakriaunių dirbtuvės |
14. | Zarinkiškio k. mašinų savininkai | birželio 8 d. 13,00 val. | Zarinkiškio k. |
15. | Apaščios ir Stanikūnų mašinų savininkai | birželio 10 d. 9,00 val. | Apaščios k. |
16. | Raikėnų k. mašinų savininkai | birželio 10 d. 12,00 val. | Raikėnų k. |
17. | Puodžialaukės k. mašinų savininkai | birželio 13 d. 9,00 val. | Puodžialaukės k. |
18. | Kazliškio k. mašinų savininkai | birželio 13 d. 11,00 val. | Kazliškio dirbtuvės |
19. | Laibgalių k. mašinų savininkai | birželio 15 d. 9,00 val. | Laibgalių dirbtuvės |
20. | „Audrupio“ paukštynas | birželio 15 d. 11,00 val. | „Audrupio „ paukštynas |
21. | Ragelių k. mašinų savininkai | birželio 17 d. 10,00 val. | Ragelių k. |
22. | Aukštakalnių k. mašinų savininkai | birželio 17 d. 12,00 val. | Aukštakalnių k. |
ŽYMINIS MOKESTIS: Traktoriaus techninė apžiūra – 6,80 Eur., priekabos techninė apžiūra – 5,50 Eur.
Mokėti į mokesčių inspekcijos sąskaitą. Įmokos kodas -53073.
Grafike nepaminėtos įmonės ir organizacijos apžiūros laiką suderina savivaldybės Žemės ūkio skyriuje, 606 kab., arba telefonais: 8458 51686, 8686 79838, 8610 610637.
Techninė apžiūra yra privaloma.
Technikos savininkai gali kviesti atlikti apžiūrą technikos stovėjimo vietoje. Papildomas mokestis 9,90 Eur. į mokesčių inspekcijos sąskaitą.
2015 metų gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras pasirašė įsakymą, kuris pakeitė kai kuriuos techninių apžiūrų taisyklių punktus:
13 punktas. Jeigu mašina neatitinka techninių reikalavimų, išduodama techninės apžiūros rezultatų kortelė ir pažymima Traktorių registre. Pakartotinę apžiūrą reikia atlikti mėnesio bėgyje.
Jeigu praėjo daugiau nei mėnuo, reikia mokėti žyminį mokestį iš naujo.
Kiekvienu duomenų keitimo atveju privalomai keičiami seno pavyzdžio valstybiniai numeriai.
Nuo 2022 sausio 1 d. duomenų keitimo atveju (registravimas, perregistravimas), reikalingos technikos nuotraukos, jeigu jų dar nėra registre. Taip pat motorinėms priemonėms fiksuojamas darbo
(moto) valandų skaičius.