Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Vietinio susisiekimo autobusų tvarkaraščiai

Virgilijaus Barausko individualios įmonės tvarkaraštis

Eil. Nr. Stotelės pavadinimas Atstu-mas (km) Atstumai nuo pradinės stotelės iki kiekvienos kitos stotelės, km Išvykimo laikas (Rokiškis-Pandėlys)

Reisai vykdomi: darbo dienomis 6.45; 8.00; 11.30; 14.00; 15.30 (išskyrus penktadienį); 17.10.

Šeštadienį 8.00; 11.30

Išvykimo laikas (Pandėlys-Rokiškis)

Reisai vykdomi: darbo dienomis 7.20; 8.35; 12.05; 14.35; 16.05 (išskyrus penktadienį); 17.45.

Šeštadienį 8.35; 12.05

1. Rokiškio AS 6.35; 8.00; 11.30; 14.00; 15.30; 17.10 7.47; 9.12; 12.42; 15.12; 16.42; 18.22
2. Mikrorajonas 0,9 0,9 6.36; 8.01; 11.31; 14.01;15.31; 17.11
3. Taikos 0,2 1,1 6.37; 8.02; 11.32;14.02; 15.32; 17.12 7.44; 9.09; 12.39; 15.09; 16.39; 18.19
4. Kavoliškis 3,4 4,5 (prie mokyklos) 6.40; 8.05; 11.35; 14.05; 15.35; 17.15 7.41; 9.06; 12.36; 15.06; 16.36; 18.16
5. Baršėnai 1,8 6,3 6.42; 8.07; 11.37;14.07; 15.37; 17.17 7.39; 9.04; 12.34; 15.04; 16.34; 18.14
6. Stramilai 2,1 8,4 6.44; 8.09; 11.39; 14.09; 15.39; 17.19 7.36; 9.01; 12.31; 15.01; 16.31; 18.11
7. Moškėnai 2,1 10,5 6.47; 8.12; 11.42; 14.12; 15.42; 17.22 7.33; 8.58; 12.28; 14.58; 16.28; 18.08
8. Ilgalaukiai 3,3 13,8 6.50; 8.15; 11.45; 14.15; 15.45; 17.25 7.30; 8.55; 12.25; 14.55; 16.25; 18.05
9. Degeniai 2,7 16,5 6.53; 8.18; 11.48; 14.18; 15.48; 17.28 7.27; 8.52; 12.22; 14.52; 16.22; 18.02
10. Kazliškis 2,5 19,0 (iki bažnyčios) 7.26
11. Kazliškėlis 2,1 21,1 7.25
12. Kazliškis 2,1 23,2 (iki bažnyčios) 6.56; 8.21; 11.51; 14.21; 15.51; 17.31 7.24; 8.49; 12.19; 14.49; 16.19; 17.59
13. Šakaliai 5,8 29,0 7.02; 8.27; 11.57; 14.27; 15.57; 17.37 7.18; 8.43; 12.13; 14.43; 16.13; 17.53
14. Gerkonys 1,7 30,7 7.04; 8.29; 11.59; 14.29; 15.59; 17.39 7.16; 8.41; 12.11; 14.41; 16.11; 17.51
15 Kirdonys 2,2 32,9 7.07; 8.32; 12.02; 14.32; 16.02; 17.42 7.13; 8.38; 12.08; 14.38; 16.08; 17.48
16. Pandėlys 12,3 35,5 7.10; 8.35; 12.05; 14.35; 16.05; 17.45 7.10; 8.35; 12.05; 14.35; 16.05; 17.45
IŠ VISO: 35,5
Eil. Nr. Stotelės pavadinimas Atstumas (km) Atstumai nuo pradinės stotelės iki kiekvienos kitos stotelės, km Išvykimo laikas (Rokiškis-Pandėlys)

Reisai vykdomi: darbo dienomis 6.45; 8.00; 11.30; 14.00; 15.30 (išskyrus penktadienį); 17.10.

Šeštadienį 8.00; 11.30

Išvykimo laikas (Pandėlys-Rokiškis)

Reisai vykdomi: darbo dienomis 7.20; 8.35; 12.05; 14.35; 16.05 (išskyrus penktadienį); 17.45.

Šeštadienį 8.35; 12.05

1. Rokiškio AS 6.35; 8.00; 11.30; 14.00; 15.30; 17.10 7.47; 9.12; 12.42; 15.12; 16.42; 18.22
2. Mikrorajonas 0,9 0,9 6.36; 8.01; 11.31; 14.01;15.31; 17.11
3. Taikos 0,2 1,1 6.37; 8.02; 11.32;14.02; 15.32; 17.12 7.44; 9.09; 12.39; 15.09; 16.39; 18.19
4. Kavoliškis 3,4 4,5 (prie mokyklos) 6.40; 8.05; 11.35; 14.05; 15.35; 17.15 7.41; 9.06; 12.36; 15.06; 16.36; 18.16
5. Baršėnai 1,8 6,3 6.42; 8.07; 11.37;14.07; 15.37; 17.17 7.39; 9.04; 12.34; 15.04; 16.34; 18.14
6. Stramilai 2,1 8,4 6.44; 8.09; 11.39; 14.09; 15.39; 17.19 7.36; 9.01; 12.31; 15.01; 16.31; 18.11
7. Moškėnai 2,1 10,5 6.47; 8.12; 11.42; 14.12; 15.42; 17.22 7.33; 8.58; 12.28; 14.58; 16.28; 18.08
8. Ilgalaukiai 3,3 13,8 6.50; 8.15; 11.45; 14.15; 15.45; 17.25 7.30; 8.55; 12.25; 14.55; 16.25; 18.05
9. Degeniai 2,7 16,5 6.53; 8.18; 11.48; 14.18; 15.48; 17.28 7.27; 8.52; 12.22; 14.52; 16.22; 18.02
10. Kazliškis 2,5 19,0 (iki bažnyčios) 6.56; 8.21; 11.51; 14.21; 15.51; 17.31 7.24; 8.49; 12.19; 14.49; 16.19; 17.59
11. Šakaliai 5,8 24,8 7.02; 8.27; 11.57; 14.27; 15.57; 17.37 7.18; 8.43; 12.13; 14.43; 16.13; 17.53
12. Gerkonys 1,7 26,5 7.04; 8.29; 11.59; 14.29; 15.59; 17.39 7.16; 8.41; 12.11; 14.41; 16.11; 17.51
13. Kirdonys 2,2 28,7 7.07; 8.32; 12.02; 14.32; 16.02; 17.42 7.13; 8.38; 12.08; 14.38; 16.08; 17.48
14. Pandėlys 12,3 31,3 7.10; 8.35; 12.05; 14.35; 16.05; 17.45 7.10; 8.35; 12.05; 14.35; 16.05; 17.45
IŠ VISO: 31,3

UAB „Rokiškio autobusų parkas“